六角網(wǎng)是金屬線材編織的角形網(wǎng)(六角形)制成的鐵絲網(wǎng),使用的金屬線徑是根據(jù)六角形的大小而不同。如果是金屬鍍鋅層的金屬線六角形,則使用線徑為0.3mm到2.0mm的金屬線,如果是PVC包覆的金屬線編織的六角網(wǎng),則使用外徑為0.8mm到2.6mm的PVC(金屬)線。擰編成六角形,外框邊緣的線則可以做成單邊、雙邊、可以活動的邊絲。結(jié)構(gòu)堅固,表面平坦,具有良好的防腐蝕、抗氧化等特點(diǎn)。
材 質(zhì):優(yōu)質(zhì)低碳鋼絲、不銹鋼絲等
編 織:正、反捻、雙向搓捻,先編后鍍、先鍍后編
表面處理:分電鍍鋅、熱鍍鋅、涂塑、不銹鋼、PVC涂層等
特 點(diǎn):具有良好的防腐蝕、抗氧化等特點(diǎn)
用 ? ?途:用于飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔及動物園圍欄,機(jī)械設(shè)備的防護(hù),高速公路護(hù)欄,體育場所圍網(wǎng),馬路綠化帶防護(hù)網(wǎng)。該絲網(wǎng)在制作成箱子狀的容器后,用亂石等填滿網(wǎng)箱,可用于保護(hù)和支持海堤、山坡、路橋、水庫及其他土木工程, 是防洪和抗洪上好材料。
| 品名 | 網(wǎng)目(SWG) | 絲號(SWG) | 絲徑(mm) | 寬 X長 | 重量(kg/卷) | 卷徑(mm) | 備注 |
| 正捻六角網(wǎng) | 1/2 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 15.00 | 150 | 網(wǎng)寬可生產(chǎn)2米以內(nèi),并有單雙邊兩種。 |
| 正捻六角網(wǎng) | 1/2 | 23 | 0.62 | 3'x100' | 11.50 | 150 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 1/2 | 24 | 0.56 | 3'x100' | 09.30 | 140 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 1/2 | 25 | 0.51 | 3'x100' | 07.50 | 130 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 5/8 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 13.00 | 150 | 網(wǎng)寬可生產(chǎn)1.2米以內(nèi),并有單雙邊兩種。 |
| 正捻六角網(wǎng) | 5/8 | 23 | 0.62 | 3'x100' | 10.00 | 140 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 5/8 | 24 | 0.56 | 3'x100' | 08.10 | 130 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 5/8 | 25 | 0.51 | 3'x100' | 06.70 | 120 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 3/4 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 14.80 | 170 | 網(wǎng)寬可生產(chǎn)2米以內(nèi),并有單雙邊兩種。 |
| 正捻六角網(wǎng) | 3/4 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 11.00 | 160 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 3/4 | 23 | 0.62 | 3'x100' | 08.70 | 150 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 3/4 | 24 | 0.56 | 3'x100' | 07.10 | 140 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 1 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 14.50 | 160 | 正捻網(wǎng)可生產(chǎn)1.2米以內(nèi);反捻網(wǎng)可生產(chǎn)2米以內(nèi),并有單、雙邊帶加強(qiáng)筋兩種。 |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 1 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 11.50 | 150 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 1 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 09.00 | 140 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 1 | 23 | 0.62 | 3'x100' | 06.80 | 130 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 1 | 24 | 0.56 | 3'x100' | 05.60 | 150 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 6/5 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 15.00 | 170 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 6/5 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 12.50 | 160 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 6/5 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 12.50 | 160 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 6/5 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 09.90 | 150 | |
| 正、反捻六角網(wǎng) | 6/5 | 22 | 0.71 | 3'x100 | 07.60 | 150 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 3/2 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 17.00 | 200 | 網(wǎng)寬可生產(chǎn)2米以內(nèi),并有單雙邊帶加強(qiáng)筋兩種。 |
| 反捻六角網(wǎng) | 3/2 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 12.00 | 170 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 3/2 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 09.70 | 160 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 3/2 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 07.70 | 145 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 3/2 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 06.00 | 140 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 2 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 12.00 | 180 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 2 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 08.50 | 170 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 2 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 07.00 | 150 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 2 | 21 | 0.81 | 3'x100' | 05.50 | 145 | |
| 反捻六角網(wǎng) | 2 | 22 | 0.71 | 3'x100' | 04.30 | 140 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 3 | 18 | 1.20 | 3'x100' | 08.80 | 170 | 寬可生產(chǎn)2米以內(nèi),并單雙邊兩種。 |
| 正捻六角網(wǎng) | 3 | 19 | 1.01 | 3'x100' | 06.00 | 170 | |
| 正捻六角網(wǎng) | 3 | 20 | 0.91 | 3'x100' | 05.00 | 160 |
本文地址:http://keh5.com/archives/599
關(guān)注我們:請關(guān)注一下我們的微信公眾號:掃描二維碼
,微信號:18231868881
版權(quán)聲明:本文為原創(chuàng)文章,版權(quán)歸 admin 所有,歡迎分享本文,轉(zhuǎn)載請保留出處!
關(guān)注我們:請關(guān)注一下我們的微信公眾號:掃描二維碼
,微信號:18231868881 版權(quán)聲明:本文為原創(chuàng)文章,版權(quán)歸 admin 所有,歡迎分享本文,轉(zhuǎn)載請保留出處!




































